Top CryptoCurrencies


Alle CryptoCurrencies in unserer Datenbank anzeigen. Finden Sie die Preisvorhersagen Ihrer Lieblingsmünze heraus und lernen Sie, wie Sie sie kaufen können.


Image Name Price Supply MCap
Digital Gold (DGLD) Preis Vorhersage $220.9609 0 $0
ioeX (IOEX) Preis Vorhersage $0.0174 0 $0
SENSO (SENSO) Preis Vorhersage $0.0586 0 $0
Amun Ether 3x Daily Long (ETH3L) Preis Vorhersage $21967.5446 0 $0
Long BNB with Up to 3x Leverage (BNBUP) Preis Vorhersage $47.5881 0 $0
RedCrowCoin (RCX) Preis Vorhersage $0.0002 0 $0
AcesCoin (AEC) Preis Vorhersage $0.0010 0 $0
DogeYield (DOGY) Preis Vorhersage $0.0001 0 $0
Uniqredit (UNIQ) Preis Vorhersage $0.0083 0 $0
Karbo (KRB) Preis Vorhersage $0.0997 0 $0
Eticket4 (ET4) Preis Vorhersage $0.1311 0 $0
CampusCoin (CMPCO) Preis Vorhersage $0.0015 0 $0
PXcoin (PX) Preis Vorhersage $0.0002 0 $0
Crafty (CFTY) Preis Vorhersage $0.0005 0 $0
Adelphoi (ADL) Preis Vorhersage $0.0043 0 $0
ZetaCoin (ZET) Preis Vorhersage $0.0123 0 $0
ShieldCoin (SHLD) Preis Vorhersage $0.0002 0 $0
HyperCoin (HYPER) Preis Vorhersage $0.0850 0 $0
Blockchain Capital (BCAP) Preis Vorhersage $5.8791 0 $0
Futurepia (FPC) Preis Vorhersage $0.0006 0 $0
PopChest (POPC) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0
GoCrypto (ELI) Preis Vorhersage $0.0166 0 $0
TappingCoin (TAP) Preis Vorhersage $0.0036 0 $0
I0coin (I0C) Preis Vorhersage $0.0094 0 $0
Delta Air Lines (DAL.CUR) Preis Vorhersage $48.7700 0 $0
Short BNB with Up to 3x Leverage (BNBDOWN) Preis Vorhersage $0.0180 0 $0
Trustlines Network (TLN) Preis Vorhersage $0.0168 0 $0
Innovation Blockchain Payment (IBP) Preis Vorhersage $0.0221 0 $0
Yetucoin (YETU) Preis Vorhersage $0.0001 0 $0
Asch (XAS) Preis Vorhersage $0.0416 0 $0
Daneel (DAN) Preis Vorhersage $0.0078 0 $0
Ahoolee (AHOO) Preis Vorhersage $0.3081 0 $0
Mbitbooks (MBIT) Preis Vorhersage $0.0064 0 $0
Storm (STORM) Preis Vorhersage $0.0067 0 $0
SexCoin (SXC) Preis Vorhersage $0.0007 0 $0
SilkCoin (SILK) Preis Vorhersage $0.2982 0 $0
Vtorrent (VTR) Preis Vorhersage $0.3564 0 $0
TARUSH (TAS) Preis Vorhersage $0.0002 0 $0
LM Token (LM) Preis Vorhersage $0.0002 0 $0
Swap (XWP) Preis Vorhersage $0.0056 0 $0
McDonald's (MCD.CUR) Preis Vorhersage $208.6600 0 $0
Long Tezos with Up to 3x Leverage (XTZUP) Preis Vorhersage $0.0024 0 $0
DeFiner (FIN) Preis Vorhersage $0.0008 0 $0
Flash (FLX) Preis Vorhersage $16.1351 0 $0
Nayuta Coin (NC) Preis Vorhersage $0.0005 0 $0
SharkCoin (SAK) Preis Vorhersage $0.0007 0 $0
Traxia Membership Token (TRAXIA) Preis Vorhersage $0.0068 0 $0
Hawala.Exchange (HAT) Preis Vorhersage $1.4283 0 $0
IP Exchange (IPSX) Preis Vorhersage $0.0020 0 $0
Ankorus Token (ANKORUS) Preis Vorhersage $0.0601 0 $0
Independent Money System (IMS) Preis Vorhersage $0.0008 0 $0
Quatloo (QTL) Preis Vorhersage $0.2537 0 $0
Monero Gold (XMRG) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0
RoBet (ROBET) Preis Vorhersage $0.0302 0 $0
Retail.Global (RETAIL) Preis Vorhersage $2.0869 0 $0
ClubCoin (CLUB) Preis Vorhersage $5.0944 0 $0
Bata (BTA) Preis Vorhersage $0.0302 0 $0
1x Short BTC Implied Volatility Token (IBVOL) Preis Vorhersage $2268.7500 0 $0
Amun Ether 3x Daily Short (ETH3S) Preis Vorhersage $2757.3000 0 $0
Short Tezos with Up to 3x Leverage (XTZDOWN) Preis Vorhersage $2.4555 0 $0
DogeCash (DOGEC) Preis Vorhersage $0.0109 0 $0
Cenfura Token (XCF) Preis Vorhersage $0.0068 0 $0
Centra (CTR) Preis Vorhersage $0.0016 0 $0
EagleCoin (EA) Preis Vorhersage $0.0030 0 $0
United Traders Token (UTT) Preis Vorhersage $0.0145 0 $0
OpenZen (ZNT) Preis Vorhersage $0.0170 0 $0
EnergyCoin (ENRG) Preis Vorhersage $0.0168 0 $0
SmartCoin (SMC) Preis Vorhersage $0.0018 0 $0
ARBITRAGE (ARBT) Preis Vorhersage $0.0850 0 $0
Consumption Avatar Matrix (CAM) Preis Vorhersage $0.1000 0 $0
BIKI (BIKI) Preis Vorhersage $0.2659 0 $0
1x Long BTC Implied Volatility Token (BVOL) Preis Vorhersage $50.8256 0 $0
3X Short Cardano Token (ADABEAR) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0
Polyient Games Governance Token (PGT) Preis Vorhersage $50.7936 0 $0
Tutellus (TUT) Preis Vorhersage $0.0739 0 $0
DixiCoin (DXC) Preis Vorhersage $0.0004 0 $0
U.CASH (UCASH) Preis Vorhersage $0.0005 0 $0
SafeCoin (SAFE) Preis Vorhersage $0.0742 0 $0
QuarkCoin (QRK) Preis Vorhersage $0.0016 0 $0
Ordocoin (RDC) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0
GreenCoin (GRE) Preis Vorhersage $0.0003 0 $0
Bostoken (BTK) Preis Vorhersage $0.0007 0 $0
CrypticCoin (CRYP) Preis Vorhersage $0.0001 0 $0
Opacity (OPCT) Preis Vorhersage $0.0099 0 $0
Verifier (VERIF) Preis Vorhersage $389.8591 0 $0
Lunes (LUNES) Preis Vorhersage $0.0044 0 $0
CrowdSale Network (CSNP) Preis Vorhersage $0.0930 0 $0
3X Long Cardano Token (ADABULL) Preis Vorhersage $0.0214 0 $0
Aerium (AERM) Preis Vorhersage $0.0067 0 $0
CrowdCoinage (CCOS) Preis Vorhersage $0.0169 0 $0
Quasarcoin (QAC) Preis Vorhersage $0.0003 0 $0
Francs (FRN) Preis Vorhersage $0.0028 0 $0
KEYCO (KEC) Preis Vorhersage $0.0019 0 $0
bitSilver (BITSILVER) Preis Vorhersage $23.3332 0 $0
NukeCoin (NUKE) Preis Vorhersage $0.0026 0 $0
AMO Coin (AMO) Preis Vorhersage $0.0085 -220,559,040 $-1,868,444
LTO Network (LTO) Preis Vorhersage $0.0973 -53,776,896 $-5,232,997
ANTE (ANTE) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0
TRONdice (TRXDICE) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0
Africa Trading Chain (AFTT) Preis Vorhersage $0.0000 0 $0



Suche nach einer anderen Münze