Top CryptoCurrencies


Alle CryptoCurrencies in unserer Datenbank anzeigen. Finden Sie die Preisvorhersagen Ihrer Lieblingsmünze heraus und lernen Sie, wie Sie sie kaufen können.


Image Name Price Supply MCap
Node (NODET) Preis Vorhersage $0.0004 9,725,172,736 $4,239,548
Neblio (NEBL) Preis Vorhersage $0.2050 20,643,894 $4,232,992
ROOBEE (ROOBEE) Preis Vorhersage $0.0008 5,400,000,000 $4,207,655
MimbleWimbleCoin (MWC) Preis Vorhersage $0.3826 10,900,338 $4,170,949
Cranepay (CRP) Preis Vorhersage $0.6104 6,811,802 $4,157,627
Sense (SNS) Preis Vorhersage $0.0041 999,998,528 $4,146,379
ToKoin (TOKO) Preis Vorhersage $0.0022 1,893,935,360 $4,098,070
Fatcoin (FAT) Preis Vorhersage $0.0203 200,000,000 $4,068,389
NavCoin (NAV) Preis Vorhersage $0.0532 76,010,528 $4,044,137
Eroscoin (ERO) Preis Vorhersage $0.0167 240,000,000 $4,016,440
Atari Token (ATRI) Preis Vorhersage $0.0020 1,975,081,344 $3,963,356
BF Token (BFT) Preis Vorhersage $0.0040 1,000,000,000 $3,962,768
ZeroSwap (ZEE) Preis Vorhersage $0.0392 100,000,000 $3,918,561
The Effect.ai (EFX) Preis Vorhersage $0.0060 650,000,000 $3,914,023
Minereum (MNE) Preis Vorhersage $0.2074 18,657,006 $3,869,620
Sentivate (SNTVT) Preis Vorhersage $0.0009 4,200,000,000 $3,866,230
Darwinia Network (RING) Preis Vorhersage $0.0039 989,368,064 $3,854,751
Salt Lending (SALT) Preis Vorhersage $0.0320 120,000,000 $3,839,194
Yggdrash (YEED) Preis Vorhersage $0.0007 5,859,643,904 $3,830,463
MODEX Token (MODEX) Preis Vorhersage $0.0141 266,400,000 $3,758,045
Polkamarkets (POLK) Preis Vorhersage $0.0368 100,000,000 $3,678,928
Mainframe (MFT) Preis Vorhersage $0.0050 731,305,600 $3,651,987
Levolution (LEVL) Preis Vorhersage $0.0116 311,000,000 $3,619,594
Pickle Finance (PICKLE) Preis Vorhersage $1.1510 3,144,158 $3,619,072
Juggernaut (JGN) (JGN) Preis Vorhersage $0.0372 96,652,616 $3,596,944
Saffron.finance (SFI) Preis Vorhersage $38.9918 92,123 $3,592,025
PlayCoin (PLY) Preis Vorhersage $0.0004 8,623,774,720 $3,562,831
SunContract (SNC) Preis Vorhersage $0.0282 122,707,504 $3,465,252
BitSong (BTSG) Preis Vorhersage $0.0246 138,541,616 $3,407,083
Furucombo (COMBO) Preis Vorhersage $0.0339 100,000,000 $3,394,796
1World (1WO) Preis Vorhersage $0.0889 37,219,452 $3,309,536
SmartMesh (SMT) Preis Vorhersage $0.0010 3,141,592,576 $3,274,025
BnrtxCoin (BNX) Preis Vorhersage $0.5337 6,127,419 $3,270,373
Monero Classic (XMC) Preis Vorhersage $0.4123 7,779,144 $3,207,394
Edgeware (EDGEW) Preis Vorhersage $0.0004 7,504,906,752 $3,194,572
BuildTeam (BUILDTEAM) Preis Vorhersage $36.6726 85,712 $3,143,281
DuckDaoDime (DDIM) Preis Vorhersage $2.2522 1,375,427 $3,097,715
SEER (SEER) Preis Vorhersage $0.0004 8,000,000,000 $3,084,525
LIFE (LIFE) Preis Vorhersage $0.0003 10,000,000,000 $3,081,050
CryptoPay (CPAY) Preis Vorhersage $0.0339 90,414,744 $3,062,555
MintCoin (MINT) Preis Vorhersage $0.0000 1,149,363,814,400 $3,056,399
Bitkan (KAN) Preis Vorhersage $0.0012 2,606,929,664 $3,036,645
LitecoinCash (LCC) Preis Vorhersage $0.0039 782,208,832 $3,033,250
Olyseum (OLY) Preis Vorhersage $0.0006 5,000,000,000 $3,012,420
UniLayer (LAYER) Preis Vorhersage $0.0744 40,000,000 $2,975,804
RING X PLATFORM (RINGX) Preis Vorhersage $0.0083 357,117,792 $2,963,584
Attrace (ATTR) Preis Vorhersage $0.0029 1,000,000,000 $2,949,212
CloakCoin (CLOAK) Preis Vorhersage $0.4942 5,960,251 $2,945,458
3X Long Matic Token (MATICBULL) Preis Vorhersage $14.8700 198,070 $2,945,297
Scrypto (SRT) Preis Vorhersage $0.0002 15,000,000,512 $2,877,830
DAV (DAV) Preis Vorhersage $0.0021 1,380,276,992 $2,871,527
Reddcoin (RDD) Preis Vorhersage $0.0001 31,731,220,480 $2,867,868
Compcoin (CMP) Preis Vorhersage $0.0309 92,798,464 $2,863,608
Meta (MTA) Preis Vorhersage $0.0286 99,999,904 $2,860,790
HEX (HEX) Preis Vorhersage $0.0477 586,974,101,504 $2,798,959
Coingrid (COING) Preis Vorhersage $55.6256 50,295 $2,797,686
Sora (XOR) Preis Vorhersage $3.7499 736,147 $2,760,510
FortKnoxster (FKX) Preis Vorhersage $0.0184 150,000,000 $2,757,743
Bidao (BID) Preis Vorhersage $0.0010 2,649,999,872 $2,726,095
Attila (ATT) Preis Vorhersage $0.0009 3,000,000,000 $2,720,700
All.me (ME) Preis Vorhersage $0.0003 10,000,000,000 $2,690,823
Crowns (CWS) Preis Vorhersage $0.2688 10,000,000 $2,688,431
SparkPoint (SRK) Preis Vorhersage $0.0002 13,169,611,776 $2,673,942
Usechain Token (USE) Preis Vorhersage $0.0001 20,000,000,000 $2,656,697
Nxt (NXT) Preis Vorhersage $0.0027 998,999,936 $2,654,109
GSENetwork (GSE) Preis Vorhersage $0.0000 99,999,997,952 $2,609,223
CyberMiles (CMT) Preis Vorhersage $0.0026 1,000,000,000 $2,585,252
3X Long Algorand Token (ALGOBULL) Preis Vorhersage $0.0010 2,681,352,448 $2,579,461
Enecuum (ENQ) Preis Vorhersage $0.0088 286,499,648 $2,527,141
3X Long Cosmos Token (ATOMBULL) Preis Vorhersage $46.1100 54,281 $2,502,878
Gulden (NLG) Preis Vorhersage $0.0046 540,269,440 $2,472,540
Cube (AUTO) Preis Vorhersage $31.5560 78,173 $2,466,836
HadePay (HPAY) Preis Vorhersage $0.0326 75,000,000 $2,447,055
ErrorCoin (ERR) Preis Vorhersage $0.0001 21,649,780,736 $2,438,581
Shroom.Finance (SHROOM) Preis Vorhersage $0.0366 65,557,424 $2,402,099
TenX (PAY) Preis Vorhersage $0.0116 205,218,256 $2,371,653
Sia Cash Coin (SCH) Preis Vorhersage $0.0024 1,000,000,000 $2,369,243
CryptoFranc (XCHF) Preis Vorhersage $0.7824 2,950,000 $2,308,185
bitCNY (BITCNY) Preis Vorhersage $0.1105 20,723,204 $2,289,325
FlyCoin (FLY) Preis Vorhersage $0.0014 1,675,697,280 $2,271,890
Dapp Token (DAPPT) Preis Vorhersage $0.0005 5,000,000,000 $2,256,132
GoMoney2 (GOM2) Preis Vorhersage $0.0023 966,640,448 $2,247,814
Electron (ELT) Preis Vorhersage $0.0006 4,000,000,000 $2,246,983
Swingby (SWINGBY) Preis Vorhersage $0.0025 889,788,096 $2,224,125
Parachute (PAR) Preis Vorhersage $0.0022 999,628,352 $2,209,692
Monetha (MTH) Preis Vorhersage $0.0054 402,400,000 $2,191,867
Voise (VOISE) Preis Vorhersage $0.0026 825,577,984 $2,187,431
Authorship (ATS) Preis Vorhersage $0.0087 250,000,000 $2,179,548
Rupiah Token (IDRT) Preis Vorhersage $0.0001 35,316,359,168 $2,174,334
Bridge Mutual (BMI) Preis Vorhersage $0.0134 160,000,000 $2,149,331
Roti Bank Coin (RBC) Preis Vorhersage $0.0172 123,500,000 $2,124,200
Egretia (EGT) Preis Vorhersage $0.0003 8,000,000,000 $2,120,621
V-ID (VIDT) Preis Vorhersage $0.0376 56,103,240 $2,107,753
Dragonchain (DRGN) Preis Vorhersage $0.0048 433,494,432 $2,095,798
Blockcloud (BLOC) Preis Vorhersage $0.0002 10,000,000,000 $2,083,463
Strong (STRONG) Preis Vorhersage $3.9949 520,989 $2,081,320
Seele (SEELE) Preis Vorhersage $0.0003 8,218,799,616 $2,069,975
BighanCoin (BHC) Preis Vorhersage $41.2504 50,000 $2,062,522
YAM (YAM) Preis Vorhersage $0.1353 15,164,231 $2,051,202
BNIX Token (BNIX) Preis Vorhersage $0.0082 250,000,000 $2,046,262



Suche nach einer anderen Münze